V minulosti o tomto čase | ||
22. 3. 2023 | °C | |
21. 3. 2023 | 8.2 °C | |
20. 3. 2023 | 11.5 °C | |
19. 3. 2023 | 9.5 °C | |
18. 3. 2023 | 7.6 °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BD Lena v Poprade , von - S okno |
Počet meraní: | 77 428 |
Merané od: | 5.3.2018 12:30 |
Najvyššia teplota: | 37.8 °C - 1.7.2022 17:30 |
Najnižšia teplota: | -15.8 °C - 7.2.2023 04:30 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C |
Dom stránka - svblena.eu , Aktualizácia údajov databázy , T a H v miestn. bytu BD Lena : CH222 , VON-S okno , D220 , S221 , O225 , L232 , Tvorca tejto aplikáce: tmep.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.