TME - ethernetový teplomer

História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
7.2.2023 04:30 -15.8
12.2.2021 02:00 -15.3
13.2.2021 04:00 -15.3
6.2.2023 01:00 -15
18.1.2021 05:30 -14.8
1.2.2021 07:00 -14.7
27.12.2021 20:30 -14.4
5.2.2023 23:30 -14.4
11.2.2021 23:30 -14.2
9.1.2024 05:00 -13.8
9.2.2023 05:00 -13.4
28.12.2021 00:00 -13.4
10.1.2024 01:00 -13.3
17.1.2021 19:30 -13.3
8.1.2024 21:30 -13.2

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
12. 2. 2021 -12.1167
27. 12. 2021 -11.1333
9. 1. 2024 -10.95
18. 1. 2021 -10.8188
6. 2. 2023 -9.87917
8. 1. 2024 -9.8125
7. 1. 2020 -9.44444
28. 12. 2021 -9.41667
17. 1. 2021 -8.91875
11. 2. 2021 -8.77083
23. 12. 2021 -8.56042
7. 2. 2023 -8.54167
13. 2. 2021 -8.36042
1. 2. 2021 -7.91875
10. 1. 2024 -7.91458
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
1.7.2022 17:30 37.8
31.7.2021 18:30 36.5
22.7.2022 18:00 36.1
4.7.2022 17:30 35.6
16.7.2023 18:00 35.5
27.6.2019 17:30 35.3
10.6.2019 18:00 35.3
15.6.2019 17:30 35.3
24.6.2021 17:30 35.2
19.6.2021 17:30 35.1
8.7.2021 18:00 35.1
2.7.2022 18:00 35.1
4.8.2018 18:30 34.9
20.6.2021 17:30 34.8
30.7.2020 18:00 34.7

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
1. 7. 2019 26.45
24. 6. 2021 25.9646
2. 7. 2022 25.8375
27. 6. 2019 25.7792
28. 7. 2021 25.6
1. 7. 2022 25.5958
26. 6. 2019 25.2333
8. 7. 2021 24.6833
15. 6. 2019 24.4813
16. 7. 2023 24.3354
29. 7. 2021 24.2905
13. 6. 2019 24.2833
22. 6. 2021 24.2771
14. 6. 2019 24.1333
22. 7. 2022 24.0021